Total sales and payment status by business owner
| Business | Status | Orders | Pending | Paid | Refunded | Total Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
khayadigitalprinting khayadigitalprinting@yahoo.com | Active | 46 | 4 | 42 | 0 | ZAR 13,688.00 |
umluleki umluleki@gmail.com | Active | 5 | 0 | 5 | 0 | ZAR 1,740.00 |
Noks accesories lilizela@gmail.com | Active | 6 | 3 | 3 | 0 | ZAR 1,094.00 |
mamitabeauty sithembilemadondoo@gmail.com | Active | 14 | 7 | 7 | 0 | ZAR 340.00 |
Love connection brianmkwape@gmail.com | Active | 1 | 0 | 1 | 0 | ZAR 100.00 |
Mamaking’s Travels carokings25@gmail.com | Active | 2 | 1 | 1 | 0 | ZAR 56.00 |
Kagiso Makwela mkmakwela@gmail.com | Active | 1 | 0 | 1 | 0 | ZAR 50.00 |
Troy Mathebe troymathebe@gmail.com | Active | 3 | 1 | 2 | 0 | ZAR 30.00 |
Novanation Fest lesegohleza1@gmail.com | Active | 1 | 0 | 1 | 0 | ZAR 20.00 |
Tshepo Makena tmakena01@gmail.com | Active | 1 | 0 | 1 | 0 | ZAR 12.00 |
precious12671 precious12671@gmail.com | Active | 2 | 0 | 2 | 0 | ZAR 0.00 |
We use cookies to improve your experience.